**
Spule MF 40 40 25 8,0 70 90 10,0 54 13
Spule HKL 40 40 25 8,0 70 90 10,0 58 2,13
Spule MF 50 50 31,5 8,0 70 90 10,0 83 13
Spule 26/2 39 21 9,0 38 44 3,0 32 12
Spule GD 50 ** 50,3 30 10,0 20 25,5 3,0 25 13
Spule SPI 75/10-100 S 75 23 10,0 70 100  - 280 18
Spule SPI 80/10-100 S 80 23 10,0 80 100  - 368 18
Spule K 40 + VD 40 25 11,0 37,5 50 6,0 29 3
Spule 50/28-E + VD 50 28 11,0 38 50 6,0 51 12
Spule K 50 + VD 50 32 11,0 38 50 6,0 44 3
Spule 63/37-E + VD 63 37 11,0 49 63 7,0 100 12
Spule K 63 + VD 63 40 11,0 49 63 7,0 91 3
Spule S 74/11-93 (S221) 74 62 11,0 79 93 7,0 101 13
Spule S 80/11-100 (S225) 80 58 11,0 84,0 100 7,8 201 13
Spule MA 80/III ** 80 38 15,0 19,0 23,0 2,0 74 Info
Spule MA 80/IV ** 80 40 15,0 31,5 35,5 2,0 119 Info
Spule P-5G 80 40 15,0 70,0 82 6,0 264 13
Spule MA 103/55 ** 103 55 15,0 16,8 21,6 2,4 100 Info
Spule MA 80/II ** 80 64 15,0 19,0 23,0 2,0 34 Info
Spule MA 80/25 ** 80 66 15,0 9,7 11,7 1,0 11 Info
Spule MA 80/I ** 80 71 15,0 19,0 23,0 2,0 20 Info
Spule MA 103/86 ** 103 86 15,0 17,6 21,6 2,0 44 Info
Spule 108/1 50 20 16,0 80 90 5,0 132 12
Spule 172/1 60 20 16,0 80 90 5,0 201 12
Spule HKK 76 + VD 63 43,5 16,0 34 60 13,0 72 2, 13
Spule HK 76/16 - 60 + VD 63 43,6 16,0 51,2 60 4,2 83 13
Spule HK 76 + VD 63,4 44 16,0 76 86,3 5,0 121 13
Spule HK 76/45 + VD 63,5 44,4 16,0 60 86 13,0 113 2, 13
Spule Mefo 220/4 80 37 16,0 80 90 5,0 316 12
Spule HK 80/16-95  80 38 16,0 77 95 9,0 321 2,12
Spule 80 E + VD 80 50 16,0 64 80 8,0 196 12
Spule K 80 + VD 80 50 16,0 64 80 8,0 196 3
Spule HK 80/45 + VD 80 55 16,0 69,5 100 15,0 220 2, 13
Spule HK 80 S + VD 80 55 16,0 69,5 100 15,0 220 2, 13
Spule EPA 100-E + VD 100 63 16,0 80 100 10,0 379 4
Spule 100/50-E + VD 100 50 16,0 80 100 10,0 471 12
Spule HKV 100 + VD 100 56 16,0 49 100 25,5 390 2, 13
Spule 100-E + VD 100 63 16,0 80 100 10,0 379 3
Spule K 100 + VD 100 63 16,0 80 100 10,0 379 3
Spule ET 100-E 100 80 16,0 100 125 12,5 282 12
Spule RE 125  125 60 16,0 100 125 12,5 876 11
Spule HKV 125 + VD 125 71 16,0 65 125 30,0 767 2, 13
Spule 125-E + VD 125 80 16,0 100 125 12,5 725 3
Spule EPA 125-E + VD 125 80 16,0 100 125 12,5 725 4
Spule K 125 + VD 125 80 16,0 100 125 12,5 725 3
Spule MA 125/16-37 125 90 16,0 30 37 3,5 177 11
Spule KM 150 150 76 16,0 70 92 11,0 919 11
Spule US  P 4 152 89 16,0 90 110 10,0 1.073 11
Spule 10-S ** 152 101 16,0 101 121 10,0 1.023 Info
Spule MeFo 120 120 42 16,3 80 90 5,0 793 12
Spule WA 65/16-82 S 67 34,5 16,5 69,2 81,8  - 179 18
Spule WA 65/16-117 S 67 34,5 16,5 104,0 85  - 288 18
Spule WA 80/16-86 S 80 34,5 16,5 70,5 116,6  - 269 18
Spule SD 100/40 K 100 38 16,5 38,5 45 3,2 258 6
Spule SD 100/60 K 100 57 16,5 38,5 45 3,0 204 6
Spule HD 135/16,5 135 57 16,5 43 49 3,0 505 6
Spule MeFo 160 160 65 16,5 80 93 6,5 1.343 12
Spule WA 65/16-80 65,8 35,3 16,8 71,2 82,2 5,5 172 18
Flansch FK 570/45 ° 570 280 16,8 0 0 130,0 0 17
Spule B10/17 glatt 165 95 17,0 88 103 7,5 1.257 11
Spule B10/17 vertieft 165 95 17,0 88 103 7,5 1.257 11
Spule HT 390/17,6-133 390 92 17,6 112,5 133 10,25 12.691 auf
Anfrage
Spule BK 180/18-113 180 86 18,0 82 113 6,5 1.610 11
Spule JP 3 130 80 20,0 90 110 10,0 742 11
Spule JP 5 160 90 20,0 90 114 12,0 1.237 11
Spule MP 250 250 60 20,0  0 - 15 30 4,0 693 14
Spule 270/21-158 270 85 21,0 152 158 3,0 7.840 14
Spule HKL 125 125 71 22,0 140 200 30,0 1.407 2, 13
Spule HKL 125/22-300 125 71 22,0 240 300 30,0 2.238 2
Spule KL 125/22-290  125 71 22,0 265 290 12,5 2.202 auf
Anfrage
Spule HKV 160 + VD 160 90 22,0 85 160 37,5 1.675 2, 13
Spule 160 S + VD 160 100 22,0 128 160 16,0 1.568 3
Spule 160-E + VD 160 100 22,0 128 160 16,0 1.568 3
Spule EPA 160-E + VD 160 100 22,0 128 160 16,0 1.568 4
Spule K 160 + VD 160 100 22,0 128 160 16,0 1.568 3
Spule R 200-E 200 100 22,0 160 200 20,0 3.769 4
Spule K 200/22 mit Radius 200 125 22,0 160 200 20,0 3.063 4
Spule HKL 200/22  + VB 200 112 22,0 221 315 47,5 5.790 2,13,19
Spule HKV 200 200 112 22,0 106 200 47,0 3.271 2, 13
Spule 200 E 200 125 22,0 160 200 20,0 3.063 3
Spule EPA 200-E 200 125 22,0 160 200 20,0 3.063 4
Spule 200 S 200 125 22,0 160 200 20,0 3.063 3
Spule K 200 200 125 22,0 160 200 20,0 3.063 3
Spule MK 200 200 125 22,0 160 200 20,0 3.063 4
Spule SP 200 200 125 22,0 160 200 20,0 3.063 3
Spule HKV 250 + VB 250 140 22,0 133 250 58,5 6.469 2,13,19
Spule 250 E + VB 250 160 22,0 160 200 20,0 4.637 3,19
Spule EPA 250-E + VB 250 160 22,0 160 200 20,0 4.637 4,19
Spule G 250 + VB 250 160 22,0 158 198 20,0 4.637 4,19
Spule DWF 250 + VB 250 160 22,0 160 200 20,0 4.637 3,19
Spule K 250 + VB 250 160 22,0 160 200 20,0 4.637 3,19
Spule K 250/22 mit Radius + VB 250 160 22,0 160 200 20,0 4.637 4,19
Spule KK 250 KON + VB 250 150 / 160 22,0 160 200 20,0 4.834 4,19
Spule SP 250 + VB 250 160 22,0 160 200 20,0 4.637 3
Spule BK 280/22-173 280 138 22,0 126 173 9,5 5.874 11
Spule PV 300 K** 295 195 22,0 65 110 22,5 3.065 Info
Spule K 160-R + VD 160 100 22,2 128 160 16,0 1.568 3
Spule K 200-R 200 125 22,2 160 200 20,0 3.063 3
Spule K 250-R + VB 250 128 22,2 160 200 20,0 5.795 4
Spule KN 250-R + VB 250 160 22,2 160 200 20,0 4.637 3
Spule BSLE 630/22,4-42 630 315 22,4 18 42 12,0 4.208 auf
Anfrage
Spule BSHG 630/22,4-34** 630 160 22,4 26 34 4,0 7.580 Info
Flansch BSHS 630/22,4 630 160 22,4 0 0 9,0 0 auf
Anfrage
Spule SI 180/25,8-36 ** 180 166 25,8 30 36 3,0 114 Info
Spule SI 180/25,8-56 ** 180 166 25,8 50 56 3,0 190 Info
Spule SI 180/25,8-76 ** 180 166 25,8 70 76 3,0 266 Info
Spule GH 380 380 220 26,0 110 120 5,0 8.293 14
Spule DWF 355/30 355 224 30,0 160 210 20,0 9.531 auf
Anfrage
Spule K 250/31,75 250 160 31,75 160 200 20,0 4.637 4
Spule FR 200 V 200 110 32,0 160 180 10,0 3.506 17
Spule DWF 355/32 355 224 32,0 160 200 20,0 9.531 4
Spule FR 200 202 110 32,5 160 180 10,0 3.605 11, 17
Spule BP 60 ND 254 102 32,5 153 184 15,5 6.502 11
Spule B 60 glatt 255 117 33,0 151 166 7,0 6.060 11
Spule B 60 vertieft 255 117 33,0 151 166 7,0 6.060 11
Spule K 125/36 + VD 125 80 36,0 100 125 12,5 725 4
Spule K 200/36 200 125 36,0 160 200 20,0 3.063 4
Spule K 200/36 mit Radius 200 125 36,0 160 200 20,0 3.063 4
Spule 250/36 E + VB 250 160 36,0 160 200 20,0 4.637 3,19
Spule EPA 250/36-E + VB 250 160 36,0 160 200 20,0 4.637 4,19
Spule DWF 250/36 + VB 250 160 36,0 160 200 20,0 4.637 4
Spule K 250/36 + VB 250 160 36,0 160 200 20,0 4.637 4
Spule K 250/36 mit Radius + VB 250 160 36,0 160 200 20,0 4.637 4,19
Spule SP 250/36 + VB 250 160 36,0 160 200 20,0 4.637 4
Spule B 260/36-190 260 122 36,0 152 190 9,5 6.293 11
Spule FLP 300/36-310 300 112 36,0 125 310 92,5 15.400 2
Spule L 315/36-212 315 125 36,0 200 212 6,0 13.131 14
Spule FLP 335/36-314 335 140 36,0 82 314 116,0 17.056 2
Spule LE 355 355 180 36,0 142 167 12,5 10.441 14
Spule DWF 355 355 224 36,0 160 200 20,0 9.531 3
Spule K 355 355 224 36,0 160 200 20,0 9.531 3
Spule K 355/36 mit Radius 355 224 36,0 160 200 20,0 9.531 4
Spule DWF 500 500 315 36,0 180 250 35,0 21.315 3
Spule DWF 500/36-350 500 315 36,0 280 350 35,0 33.157 4
Spule K 500** 500 315 36 180 250 35,0 21.315 Info
Spule Demopac®
385/36-140
385 140 / 157 36,0 120 140 10,0 11.800 16
Spule Demopac®
385/36-260
385 140 / 157 /
193
36,0 240 260 10,0 22.900 16
Spule Demopac®
385/36-380
385 140 / 193 36,0 360 380 10,0 34.000 16
Spule Demopac®
385/40-140
385 140 / 157 40,0 120 140 10,0 11.800 16
Spule Demopac®
385/40-260
385 140 / 157 /
193
40,0 240 260 10,0 22.900 16
Spule Demopac®
385/40-380
385 140 / 193 40,0 360 380 10,0 34.000 16
Spule SD 100/53,5 100 53,5 41,4 46 54 4,0 257 6
Spule B20/46 glatt 200 100 46,0 100 115 7,5 2.356 11
Spule SJ 200 200 100 46,0 100 124 12,0 2.356 11
Spule B10/47 vertieft 165 95 47,0 88 103 7,5 1.257 11
Spule SD 117 117 54 48,0 57,5 71 6,75 491 6
Spule SD 118 117 54 48,0 57,8 71 6,6 491 6
Spule SD 200 K 200 105 50,5 45 55 5,0 1.024 6
Adapter K 300 277 185 50,5 0 102 0,0 0 6
Spule GMV 500/51-315 500 250 51,0 260 315 27,5 38.288 7, 10
Spule VM 710/51-250 710 500 51,0 180 250 35,0 35.922 3
Adapter mit Schiebeknebel 190 178,5 51,5 0 107 0,0 0 6
Spule SD 300/20 K 300 180 51,5 85 103 9,0 3.845 6
Spule SD 300 K 300 212 51,5 91 103 6,0 3.220 6
Spule SD 300 K AW 300 212 51,5 90,4 103 5,8 3.200 6
Spule SD 300 K AW 300 212 51,5 89,9 103 5,8 3.200 6
Spule SD 300 K OS 300 212 51,5 91 103 6,0 3.220 6
Spule BA 175/230 175 106  54/58 212 230 9,0 3.228 11
Spule SD 230 230 208 55,35 95 102 3,5 718 6
Flansch BSH 315 315 160 56,0 0 0 12,0 0 1
Flansch BSH 450 450 160 56,0 0 0 12,0 0 1
Spule KCS 500 ( Typ 057 ) 500 150 56,0 410 460 25,0 73.000 15
Flansch BSH 500 500 160 56,0 0 0 12,0 0 1
Spule GMV 500/56-375 500 250 56,0 50 -315 375 27,5 46.387 7, 10
Flansch BSL 500 500 315 56,0 0 0 12,0 0 1
Flansch BSH 590 590 160 56,0 0 0 12,0 0 1
Flansch BSH 630 630 160 56,0 0 0 12,0 0 1
Flansch BSL 630 630 315 56,0 0 0 12,0 0 1
Flansch BSL 640 640 315 56,0 0 0 12,0 0 1
Flansch BSL 800 800 315 56,0 0 0 15,0 0 1
Flansch BSM 800 800 400 56,0 0 0 15,0 0 1
Flansch BSO 800 800 600 56,0 0 0 15,0 0 1
Flansch BSM 1000 1000 400 56,0 0 0 15,0 0 1
Flansch BSO 1000 1000 600 56,0 0 0 15,0 0 1
Spule HK 100/59-160 100 75 59,0 91 160 34,5 429 2, 13
Spule EM 315/60-240 315 100 60,0 50 -217 240 11,5 15.207 7 ,8
Spule LM 315/60-240 315 100 60,0 50 -217 240 11,5 15.207 7 ,8
Spule D 100/64,5-150 100 80 64,5 135 150 7,5 381 13
Spule AD 200 200 75 65,0 50 58 4,0 1.350 11
Spule AD 200/67,5 200 75 67,5 50 58 4,0 1.350 11
Spule K 160/72 + VD 160 100 72,0 128 160 16,0 1.568 4
Spule DWF 250/75 K 250 160 75,0 160 200 20,0 4.637 4
Spule DWF 250/76 K 250 160 76,0 160 200 20,0 4.637 4
Spule MTL 560/76-372 560 315 76,0 362 372 5,0 60.949 Info
Transporthalter ** 500 315 76,2 0 0 15,0 0 Info
Spule Demopac®
570/80-280
570 200 / 235 80,0 240 280 20,0 49.500 16
Spule Demopac®
570/80-385
570 200 / 235 /
265
80,0 345 385 20,0 70.500 16
Spule Demopac®
570/80-490
570 200 / 265 80,0 450 490 20,0 93.400 16
Spule KCS 710-N ( Typ 070 ) 710 355 80,0 400 510 55,0 119.000 15
Spule KCS 800-N ( Typ 080 ) 800 400 80,0 400 510 55,0 151.000 15
Spule KCS 900 ( Typ 090 ) 900 450 80,0 560 690 65,0 267.000 15
Spule KCS 1000-N (Typ 100) 1000 500 80,0 560 700 70,0 330.000 15
Spule HK 130/82-176 130 100 82,0 92 176 42,0 743 2, 13
Flansch 350/86-18,5 350 150 86,0 7,5 18,5 4,0 589 14
Flansch 450/86-18,5 450 150 86,0 7,5 18,5 4,0 1.069 14
Spule 450/74-55 ** 450 150 74,0 6,2 55,0 4,0 5 x 875 14
Stirnwand SW 248 248 76 93,0 - - 20,0 - Info
Stirnwand SW 310 310 76 93,0 - - 20,0 - Info
Spule HKL 200/100  + VB 200 112 100,0 221 315 47,5 5.790 2,13,19
Spule 200/315 + VB 200 112 / 125 100,0 265 315 25,0 5.073 5
Spule SP 200/100 200 125 100,0 160 200 20,0 3.063 4
Spule 250/400 + VB 250 140 / 160 100,0 335 400 32,5 9.709 5,19
Spule 250/400 E + VB 250 140 / 160 100,0 335 400 32,5 9.709 5
Spule GL 250/400 + VB 250 140 / 160 100,0 335 400 32,5 9.709 19
Spule 258/322 + VB 258 160 / 180 100,0 280 322 21,0 6.728 19
Spule 315/500 + VB 315 180 / 200 100,0 425 500 37,5 19.768 5
Spule 315/500-E + VB 315 180 / 200 100,0 425 500 37,5 19.768 5,19
Spule 400/630 + VB 400 224 / 250 100,0 530 630 50,0 40.585 5
Spule 400/630 E + VB 400 224 / 250 100,0 530 630 50,0 40.585 5,19
Spule 500/800 + VB 500 280 / 315 100,0 670 800 65,0 78.454 5
Spule PC 372/101-9,9 ** 372 120 101,0 2,7 9,9 3,5 262 Info
Spule PC 372/101-12,2 ** 372 120 101,0 5,0 12,2 3,5 486 Info
Spule PC 372/101-13,2 ** 372 120 101,0 6,0 13,2 3,5 584 Info
Spule PC 372/101-14,2 ** 372 120 101,0 7,0 14,2 3,5 681 Info
Spule DWF 250/102 250 160 102,0 160 200 20,0 4.637 4
Spule K 250/102 250 160 102,0 160 200 20,0 4.637 4
Spule K 250/102 mit Radius 250 160 102,0 160 200 20,0 4.637 4
Spule SP 250/102 250 160 102,0 160 200 20,0 4.637 4
Spule DWF 355/102 355 224 102,0 160 200 20,0 9.531 4
Spule Demopac® 400/200 400 212 / 260 112,0 400 450 25,0 30.800 auf Anfrage
Spule DWF 250/127 250 160 127,0 160 200 20,0 4.637 4
Spule HK 250/45 SP 250 160 127,0 91 200 53,0 4.120 2
Spule K 250/127 250 160 127,0 160 200 20,0 4.637 4
Spule K 250/127 mit Radius 250 160 127,0 160 200 20,0 4.637 4
Spule SP 250/127 K 250 160 127,0 160 200 20,0 4.637 4
Spule SP 250/127 Z 250 160 127,0 160 200 20,0 4.637 4
Spule EM 315/127-273 315 160 127,0 50 -250 273 11,5 14.456 7, 8
Spule GM 315/127-284 315 160 127,0 50 -250 284 17,0 14.456 7, 10
Spule LM 315/127-273 315 160 127,0 50 -250 273 11,5 14.456 7, 8
Spule EM 350/127-303 350 180 127,0 50 -280 303 11,5 19.814 7, 8
Spule LM 350/127-303 350 180 127,0 50 -280 303 11,5 19.814 7, 8
Spule EM 350/127-333 350 224 127,0 50 -310 333 11,5 17.609 7, 8
Spule LM 350/127-333 350 224 127,0 50 -310 333 11,5 17.609 7, 8
Spule GM 355/127-314 355 180 127,0 50 -280 314 17,0 20.589 7, 10
Spule VM 355/127-314 355 180 127,0 50 -280 314 17,0 20.589 7, 9
Spule FM 355/127-314 355 180 127,0 280 314 17,0 20.589 auf
Anfrage
Flansch FR 355 K 355 214 127,0 0 0 20,0 0 7, 17
Flansch FR 355 P 355 217 127,0 0 0 20,0 0 7, 17
Flansch FK 355/30 °  355 217 127,0 0 0 45,5 0 17
Spule FB 355 355 217 127,0 269 344   28/47 18.625 17
Spule FB 355 / 30 ° 355 217 127,0 250 344 47,0 18.190 17
Spule FB 355 / 15 ° 355 217 127,0 288 344 28,0 19.124 17
Spule FR 355/127-350 355 224 127,0 50 -310 350 20,0 18.467 7, 17
Spule GM 355/127-344 355 224 127,0 50 -310 344 17,0 18.467 7, 10
Spule VM 355/127-344 355 224 127,0 50 -310 344 17,0 18.467 7, 9, 17
Spule VMV 355/127-224 355 224 127,0 50 -160 224 32,0 9.531 7, 9
Spule EM 400/127-425 400 144 127,0 50 -400 425 12,5 43.751 7, 8
Spule LM 400/127-425 400 144 127,0 50 -400 425 12,5 43.751 7, 8
Spule EM 400/127-272 400 152 127,0 50 -247 272 12,5 26.557 7, 8
Spule LM 400/127-272 400 152 127,0 50 -247 272 12,5 26.557 7, 8
Spule EM 400/127-275 400 160 127,0 50 -250 275 12,5 26.389 7 ,8
Spule GM 400/127-286 400 160 127,0 50 -250 286 18,0 26.389 7, 10
Spule LM 400/127-275 400 160 127,0 50 -250 275 12,5 26.389 7 ,8
Spule VM 400/127-286 400 160 127,0 50 -250 286 18,0 26.389 7, 9
Spule EM 400/127-305 400 180 127,0 50 -280 305 12,5 28.061 7, 8
Spule GM 400/127-316 400 180 127,0 50 -280 316 18,0 28.061 7, 10
Spule LM 400/127-305 400 180 127,0 50 -280 305 12,5 28.061 7, 8
Spule VM 400/127-316 400 180 127,0 50 -280 316 18,0 28.061 7, 9
Spule EM 400/127-310 400 200 127,0 50 -285 310 12,5 26.860 7, 8
Spule GM 400/127-321 400 200 127,0 50 -285 321 18,0 26.860 7, 10
Spule LM 400/127-310 400 200 127,0 50 -285 310 12,5 26.860 7, 8
Spule VM 400/127-321 400 200 127,0 50 -285 321 18,0 26.860 7, 9
Spule VM 400/127-355 400 250 127,0 50 -315 355 20,0 24.122 7, 9
Spule VMV 400/127-395 400 250 127,0 50 -315 395 40,0 24.122 7, 9
Spule VM 400/127-415 400 280 127,0 375 415 20,0 24.033 7, 9
Spule VM 400/127-416 400 315 127,0 50 -380 416 18,0 18.138 7, 9
Spule EM 450/127-305 450 180 127,0 50 -280 305 12,5 37.407 7, 8
Spule GM 450/127-316 450 180 127,0 50 -280 316 18,0 37.407 7, 10
Spule LM 450/127-305 450 180 127,0 50 -280 305 12,5 37.407 7, 8
Spule VM 450/127-316 450 180 127,0 50 -280 316 18,0 37.407 7, 9
Spule EM 450/127-310 450 200 127,0 50 -285 310 12,5 36.373 7, 8
Spule GM 450/127-321 450 200 127,0 50 -285 321 18,0 36.373 7, 10
Spule LM 450/127-310 450 200 127,0 50 -285 310 12,5 36.373 7, 8
Spule VM 450/127-321 450 200 127,0 50 -285 321 18,0 36.373 7, 9
Spule EM 450/127-335 450 224 127,0 50 -310 335 12,5 37.086 7, 8
Spule GM 450/127-346 450 224 127,0 50 -310 346 18,0 37.086 7, 10
Spule LM 450/127-335 450 224 127,0 50 -310 335 12,5 37.086 7, 8
Spule VM 450/127-346 450 224 127,0 50 -310 346 18,0 37.086 7, 9
Spule GM 500/127-325 500 200 127,0 50 -285 325 20,0 47.006 7, 10
Spule VM 500/127-325 500 200 127,0 50 -285 325 20,0 47.006 7, 9
Spule GM 500/127-355 500 250 127,0 50 -315 355 20,0 46.387 7, 10
Spule GMV 500/127-370 500 250 127,0 50 -315 370 27,5 46.387 7, 10
Spule VM 500/127-355 500 250 127,0 50 -315 355 20,0 46.387 7, 9
Spule VMV 500/127-470 500 315 127,0 380 470 45,0 44.999 7, 9
Spule GM 500/127-370 500 280 127,0 330 370 20,0 44.475 7, 10
Spule DWF 500/127-250 500 315 127,0 180 250 35,0 21.315 4
Spule DWF 500/127-350 500 315 127,0 280 350 35,0 33.157 4
Spule VM 500/127-420 500 315 127,0 50 -380 420 20,0 44.999 7 ,9
Spule GM 560/127-425 560 280 127,0 50 -375 425 25,0 69.272 7, 10
Spule VM 560/127-425 560 280 127,0 50 -375 425 25,0 69.272 7, 9
Spule VMV 560/127-480 560 315 127,0 50 -380 480 50,0 63.980 7 ,9
Spule VM 560/127-380 560 355 127,0 330 380 25,0 48.616 7, 9
Spule VMZ 560/127-406 560 355 127,0 330 406 38,0 48.616 7, 9
Spule LD 600/127-380 600 310 127,0 50 -355 380 12,5 73.579 14
Spule GMV 610/127-355 610 250 127,0 305 355 25,4 74.163 7, 10
Spule GMV 610/127-355 610 355 127,0 305 355 25,4 58.946 7, 10
Spule VM 610/127-610 ** 610 400 127,0 560 610 25,0 92.286 Info
Spule EM 630/127-420 630 315 127,0 50 -380 420 20,0 88.841 7, 8
Spule GM 630/127-430 630 315 127,0 50 -380 430 25,0 88.841 7, 10
Spule LM 630/127-420 630 315 127,0 50 -380 420 20,0 88.841 7, 8
Spule VM 630/127-430 630 315 127,0 50 -380 430 25,0 88.841 7, 9
Spule VMV 630/127-660 630 400 127,0 50 -560 660 50,0 104.194 7 ,9
Spule VM 630/127-610** 630 400 127,0 50 - 560 610 25,0 104.194 auf
Anfrage
Spule VM 630/127-610 630 500 127,0 50 -560 610 25,0 64.609 7, 9
Spule VM 710/127-385 710 250 127,0 50 -315 385 35,0 109.252 7, 9
Spule VM 710/127-630 710 400 127,0 50 -560 630 35,0 151.343 7 ,9
Spule VM 710/127-630 710 500 127,0 50 -560 630 35,0 111.759 7, 9
Spule VM 800/127-630 800 400 127,0 50 -560 630 35,0 211.115 7, 9
Spule Demopac®
W 394/128-198
394 178 / 200 128,0 166 198 12,5 15.474 14
Spule Demopac®
W 394/128-260
394 178 / 217 128,0 228 260 12,5 20.606 14
Spule Demopac®
W 394/128-322
394 178 / 217 128,0 290 322 12,5 26.338 14
Spule DWF 250/150,7 250 160 150,7 160 200 20,0 4.637 auf
Anfrage
Spule K 250/152,2 250 160 152,2 160 200 20,0 4.637 auf
Anfrage
Spule H 335/180-245 335 188 180,0 215 245 15,0 12.982 11
Spule MT 396-205 396 210 205,0 80 92,0 - 7.082 Info
Spule SH 253 K 253,5 221 215,0 30 37 3,5 363 6
Spule MTL 395/221-240 ** 395 240 221,0 230 240 5,0 17.780 Info
Spule SH 370/90 K 370 310 305,0 80 88 4,0 2.564 6
Spule SH 370 K 370 311 305,0 70 80 5,0 2.209 6
Spule SH 390 K 390 310 305,0 79 89 5,0 3.475 6
Spule MT 396-305 396 310 305,0 80 92,0 - 3.814 Info
Spule SH 390/93,5 396 310 305,0 80 93,5 4,0 3.865 6
Spule SH 460 K 460 319 305,0 91 105 7,0 7.850 6
Druckring TR 490/334 554 490 334,0 - 35,0 2,0 - 20
Druckring TR 570/334 630 570 334,0 - 35,0 2,0 - 20
Druckring TR 615/334 675 615 334,0 - 35,0 2,0 - 20
Druckring TR 645/334 695 635 334,0 - 35,0 2,0 - 20
Druckring 530/340 530 530 340,0 - 7 - - 20
Druckring 490/340 580 490 340,0 - 12,7 7,7 - 20
Druckring 570/380 660 570 380,0 - 10,4 5,4 - 20
Verpackungsdose VD 40 Diese Dose kann als Verpackung für die Spule K 40 genommen werden 3
Verpackungsdose VD 50 Diese Dose kann als Verpackung für die Spule 50/28-E genommen werden 3
Verpackungsdose VD 50 Diese Dose kann als Verpackung für die Spule K 50 genommen werden 3
Verpackungsdose VD 63 Diese Dose kann als Verpackung für die Spule 63/37-E genommen werden 3
Verpackungsdose VD 63 Diese Dose kann als Verpackung für die Spule HKK 76 genommen werden 3
Verpackungsdose VD 63 Diese Dose kann als Verpackung für die Spule HK 76/16-60 genommen werden 3
Verpackungsdose VD 63 Diese Dose kann als Verpackung für die Spule K 63 genommen werden 3
Verpackungsdose VD 80 Diese Dose kann mit Einlegeboden als Verpackung für die Spule HK 76
genommen werden
3
Verpackungsdose VD 80 Diese Dose kann mit Einlegeboden als Verpackung für die Spule HK 76/45
genommen werden
3
Verpackungsdose VD 80 Diese Dose kann als Verpackung für die Spule 80 E genommen werden 3
Verpackungsdose VD 80 Diese Dose kann als Verpackung für die Spule K 80  genommen werden 3
Verpackungsdose VD 100 Diese Dose kann als Verpackung für die Spule EPA 100-E genommen werden 3
Verpackungsdose VD 100 Diese Dose kann mit Einlegeboden als Verpackung für die Spule HK 80/45
genommen werden
3
Verpackungsdose VD 100 Diese Dose kann mit Einlegeboden als Verpackung für die Spule HK 80 S
genommen werden
3
Verpackungsdose VD 100 Diese Dose kann als Verpackung für die Spule 100/50 E genommen werden 3
Verpackungsdose VD 100 Diese Dose kann als Verpackung für die Spule HKV 100 genommen werden 3
Verpackungsdose VD 100 Diese Dose kann als Verpackung für die Spule 100 E genommen werden 3
Verpackungsdose VD 100 Diese Dose kann als Verpackung für die Spule K 100 genommen werden 3
Verpackungsdose VD 125 Diese Dose kann als Verpackung für die Spule HKV 125 genommen werden 3
Verpackungsdose VD 125 Diese Dose kann als Verpackung für die Spule 125-E genommen werden 3
Verpackungsdose VD 125 Diese Dose kann als Verpackung für die Spule EPA 125-E genommen werden 3
Verpackungsdose VD 125 Diese Dose kann als Verpackung für die Spule K 125 genommen werden 3
Verpackungsdose VD 125 Diese Dose kann als Verpackung für die Spule K 125/36 genommen werden 3
Verpackungsdose VD 160 Diese Dose kann als Verpackung für die Spule HKV 160 genommen werden 3
Verpackungsdose VD 160 Diese Dose kann als Verpackung für die Spule 160 S genommen werden 3
Verpackungsdose VD 160 Diese Dose kann als Verpackung für die Spule  160-E genommen werden 3
Verpackungsdose VD 160 Diese Dose kann als Verpackung für die Spule  EPA 160-E genommen werden 3
Verpackungsdose VD 160 Diese Dose kann als Verpackung für die Spule K 160 genommen werden 3
Verpackungsdose VD 160 Diese Dose kann als Verpackung für die Spule K 160-R genommen werden 3
Verpackungsdose VD 160 Diese Dose kann als Verpackung für die Spule K 160/72 genommen werden 3
Behälter VBL 200/22 Verpackungs- und Versand-Behälter für die Spule HKL 200/22 19
Behälter VBL 200/100 Verpackungs- und Versand-Behälter für die Spule HKL 200/100 19
Behälter VB 200/315 Verpackungs- und Versand-Behälter für die Spule 200/315 5
Behälter VB 250/36 Verpackungs- und Versand-Behälter für die Spule 250/36-E 19
Behälter VB 250/36 Verpackungs- und Versand-Behälter für die Spule EPA 250/36-E 19
Behälter VB 250/36 Verpackungs- und Versand-Behälter für die Spule DWF 250/36 19
Behälter VB 250/36 Verpackungs- und Versand-Behälter für die Spule K 250/36 mit Radius 19
Behälter VB 250/36 Verpackungs- und Versand-Behälter für die Spule K 250/36 19
Behälter VB 250/36 Verpackungs- und Versand-Behälter für die Spule SP 250/36 19
Behälter VB 250/250 Verpackungs- und Versand-Behälter für die Spule HKV 250 19
Behälter VB 250/400 Verpackungs- und Versand-Behälter für die Spule 250/400 5,19
Behälter VB 250/400 Verpackungs- und Versand-Behälter für die Spule 250/400 E 5,19
Behälter VB 250/400 Verpackungs- und Versand-Behälter für die Spule GL 250/400 5,19
