Adapter K 300 277 185 50,5 0 102 0,0 0 6
Adapter mit Schiebeknebel **  190 178,5 51,5 0 107 0,0 0 6
Flansch BSH 315 315 160 56,0 0 0 12,0 0 1
Flansch BSH 450 450 160 56,0 0 0 12,0 0 1
Flansch BSH 500 500 160 56,0 0 0 12,0 0 1
Flansch BSL 500 500 315 56,0 0 0 12,0 0 1
Flansch FK 570/45 ° ** 570 280 16,8 0 0 130,0 0 17
Flansch BSH 590 590 160 56,0 0 0 12,0 0 1
Flansch BSH 630 630 160 56,0 0 0 12,0 0 1
Flansch BSL 630 630 315 56,0 0 0 12,0 0 1
Flansch BSL 640 640 315 56,0 0 0 12,0 0 1
Flansch BSL 800 800 315 56,0 0 0 15,0 0 1
Flansch BSM 800 ** 800 400 56,0 0 0 15,0 0 1
Flansch BSO 800 ** 800 600 56,0 0 0 15,0 0 1
Flansch FR 355 K 355 214 127,0 0 0 20,0 0 7, 17
Flansch FR 355 P 355 217 127,0 0 0 20,0 0 7, 17
Flansch FK 355/30 °  355 217 127,0 0 0 45,5 0 17
Spule GD 50 ** 50,3 30 10,0 20 25,5 3,0 25 auf
Anfrage
Spule K 40 + VD 40 25 11,0 37,5 50 6,0 29 3
Spule 26/2 39 21 9,0 38 44 3,0 32 12
Spule K 50 + VD 50 32 11,0 38 50 6,0 44 3
Spule 50/28-E + VD 50 28 11,0 38 50 6,0 51 12
Spule MF 40 40 25 8,0 70 90 10,0 54 13
Spule HKL 40 40 25 8,0 70 90 10,0 58 2,13
Spule HKK 76 + VD 63 43,5 16,0 34 60 13,0 72 2, 13
Spule MF 50 50 31,5 8,0 70 90 10,0 83 13
Spule HK 76/16 - 60 + VD 63 43,6 16,0 51,2 60 4,2 83 13
Spule K 63 + VD 63 40 11,0 49 63 7,0 91 3
Spule 63/37-E + VD 63 37 11,0 49 63 7,0 100 12
Spule S 74/11-93 (S221) 74 62 11,0 79 93 7,0 101 13
Spule HK 76/45 + VD 63,5 44,4 16,0 60 86 13,0 113 2, 13
Spule HK 76 + VD 63,4 44 16,0 76 86,3 5,0 121 13
Spule 108/1 50 20 16,0 80 90 5,0 132 12
Spule WA 65/16-80 65,8 35,3 16,8 71,2 82,2 5,5 172 18
Spule MA 125/16-37 125 90 16,0 30 37 3,5 177 11
Spule WA 65/16-82 S 67 34,5 16,5 69,2 81,8  - 179 18
Spule 80 E + VD 80 50 16,0 64 80 8,0 196 12
Spule K 80 + VD 80 50 16,0 64 80 8,0 196 3
Spule S 80/11-100 (S225) 80 58 11,0 84,0 100 7,8 201 13
Spule 172/1 60 20 16,0 80 90 5,0 201 12
Spule SD 100/60 K 100 57 16,5 38,5 45 3,0 204 6
Spule HK 80/45 + VD 80 55 16,0 69,5 100 15,0 220 2, 13
Spule HK 80 S + VD 80 55 16,0 69,5 100 15,0 220 2, 13
Spule SD 100/53,5 100 53,5 41,4 46 54 4,0 257 6
Spule SD 100/40 K 100 38 16,5 38,5 45 3,2 258 6
Spule WA 65/16-117 S 67 34,5 16,5 104,0 116,6  - 269 18
Spule SPI 75/10-100 S 75 23 10,0 70 100  - 280 18
Spule ET 100-E ** 100 80 16,0 100 125 12,5 282 auf
Anfrage
Spule WA 80/16-86 S 80 34,5 16,5 70,5 85  - 288 18
Spule Mefo 220/4 80 37 16,0 80 90 5,0 316 12
Spule HK 80/16-95  80 38 16,0 77 95 9,0 321 2,12
Spule SH 253 K 253,5 221 215,0 30 37 3,5 363 6
Spule SPI 80/10-100 S 80 23 10,0 80 100  - 368 18
Spule 100-E + VD 100 63 16,0 80 100 10,0 379 3
Spule EPA 100-E + VD 100 63 16,0 80 100 10,0 379 4
Spule K 100 + VD 100 63 16,0 80 100 10,0 379 3
Spule D 100/64,5-150 100 80 64,5 135 150 7,5 381 13
Spule HKV 100 + VD 100 56 16,0 49 100 25,5 390 2, 13
Spule HK 100/59-160 100 75 59,0 91 160 34,5 429 2, 13
Spule 100/50-E + VD 100 50 16,0 80 100 10,0 471 12
Spule SD 117 117 54 48,0 57,5 71 6,75 491 6
Spule SD 118 117 54 48,0 57,8 71 6,6 491 6
Spule HD 135/16,5 135 57 16,5 43 49 3,0 505 6
Flansch 350/86-18,5 350 150 86,0 7,5 18,5 4,0 589 14
Spule MP 250 250 60 20,0  0 - 15 30 4,0 693 14
Spule SD 230 230 208 55,35 95 102 3,5 718 6
Spule 125-E + VD 125 80 16,0 100 125 12,5 725 3
Spule K 125 + VD 125 80 16,0 100 125 12,5 725 3
Spule K 125/36 + VD 125 80 36,0 100 125 12,5 725 4
Spule EPA 125-E + VD 125 80 16,0 100 125 12,5 725 4
Spule JP 3 130 80 20,0 90 110 10,0 742 11
Spule HK 130/82-176 130 100 82,0 92 176 42,0 743 2, 13
Spule HKV 125 + VD 125 71 16,0 65 125 30,0 767 2, 13
Spule MeFo 120 ** 120 42 16,3 80 90 5,0 793 auf
Anfrage
Spule RE 125  125 60 16,0 100 125 12,5 876 11
Spule KM 150 150 76 16,0 70 92 11,0 919 11
Spule SD 200 K 200 105 50,5 45 55 5,0 1.024 6
Flansch 450/86-18,5 450 150 86,0 7,5 18,5 4,0 1.069 14
Spule US  P 4 152 89 16,0 90 110 10,0 1.073 11
Spule JP 5 160 90 20,0 90 114 12,0 1.237 11
Spule B10/17 glatt 165 95 17,0 88 103 7,5 1.257 11
Spule B10/17 vertieft 165 95 17,0 88 103 7,5 1.257 11
Spule B10/47 vertieft 165 95 47,0 88 103 7,5 1.257 11
Spule MeFo 160 ** 160 65 16,5 80 93 6,5 1.343 12
Spule AD 200 200 75 65,0 50 58 4,0 1.350 11
Spule AD 200/67,5 200 75 67,5 50 58 4,0 1.350 11
Spule HKL 125 125 71 22,0 140 200 30,0 1.407 2, 13
Spule EPA 160-E + VD 160 100 22,0 128 160 16,0 1.568 4
Spule K 160-R + VD 160 100 22,2 128 160 16,0 1.568 3
Spule 160 S + VD 160 100 22,0 128 160 16,0 1.568 3
Spule 160-E + VD 160 100 22,0 128 160 16,0 1.568 3
Spule K 160 + VD 160 100 22,0 128 160 16,0 1.568 3
Spule K 160/72 + VD 160 100 72,0 128 160 16,0 1.568 4
Spule BK 180/18-113 180 86 18,0 82 113 6,5 1.610 11
Spule HKV 160 + VD 160 90 22,0 85 160 37,5 1.675 2, 13
Spule KL 125/22-290  125 71 22,0 265 290 12,5 2.202 auf Anfrage
Spule SH 370 K 370 311 305,0 70 80 5,0 2.209 6
Spule HKL 125/22-300 ** 125 71 225,0 240 300 30,0 2.238 auf
Anfrage
Spule B20/46 glatt 200 100 46,0 100 115 7,5 2.356 11
Spule SJ 200 200 100 46,0 100 124 12,0 2.356 11
Spule SI 236/25,4-108 236 152 25,4 95 108 6,3 2.431 auf Anfrage
Spule SH 370/90 K 370 310 305,0 80 88 4,0 2.564 6
Spule EPA 200-E 200 125 22,0 160 200 20,0 3.063 4
Spule K 200-R 200 125 22,2 160 200 20,0 3.063 3
Spule SP 200/100 200 125 100,0 160 200 20,0 3.063 4
Spule 200 E 200 125 22,0 160 200 20,0 3.063 3
Spule 200 S 200 125 22,0 160 200 20,0 3.063 3
Spule K 200/22 mit Radius 200 125 22,0 160 200 20,0 3.063 4
Spule K 200 200 125 22,0 160 200 20,0 3.063 3
Spule MK 200 200 125 22,0 160 200 20,0 3.063 4
Spule SP 200 200 125 22,0 160 200 20,0 3.063 3
Spule K 200/36 200 125 36,0 160 200 20,0 3.063 4
Spule K 200/36 mit Radius 200 125 36,0 160 200 20,0 3.063 4
Spule SD 300 K 300 212 51,5 91 103 6,0 3.220 6
Spule SD 300 K OS 300 212 51,5 91 103 6,0 3.220 6
Spule SD 300 K AW ** 300 212 51,5 90,4 103 5,8 3.220 auf
Anfrage
Spule BA 175/230 175 106  54/58 212 230 9,0 3.228 11
Spule HKV 200 200 112 22,0 106 200 47,0 3.271 2, 13
Spule SH 390 K 390 310 305,0 79 89 5,0 3.475 6
Spule FR 200 V 200 110 32,0 160 180 10,0 3.506 17
Spule FR 200 202 110 32,5 160 180 10,0 3.605 11, 17
Spule R 200-E ** 200 100 22,0