04 Spulen mit zylindrischem Kern
Flansch Ø | Kern Ø | Zentral-Bohrung Ø | Breite | Wickelbreite | Flanschdicke |
Wickel- volumen |
Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil |
Mitnahme- einrichtung |
Mitnahme- distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | S [mm] | V [cm³] | d4 [mm] | d5 [mm] | E1 [mm] |
250 | 160 | 75 | 200 | 160 | 20 | 4637 |
Bezeichnung | Karton | Gewicht Karton | Karton Außenmaße | Paletten | Gewicht Palette | Paletten Aussenmaße |
---|---|---|---|---|---|---|
Stück | kg | cm | Stück | kg | cm | |
Spule DWF 250/75 K | 18 | 26.50 | 68x44x71 | 240 | 338 | 106x129x177 |
Achtung: |
04 Spulen mit zylindrischem Kern
Flansch Ø | Kern Ø | Zentral-Bohrung Ø | Breite | Wickelbreite | Flanschdicke |
Wickel- volumen |
Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil |
Mitnahme- einrichtung |
Mitnahme- distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | S [mm] | V [cm³] | d4 [mm] | d5 [mm] | E1 [mm] |
250 | 160 | 75 | 200 | 160 | 20 | 4637 |
Bezeichnung | Karton | Gewicht Karton | Karton Außenmaße | Paletten | Gewicht Palette | Paletten Aussenmaße |
---|---|---|---|---|---|---|
Stück | kg | cm | Stück | kg | cm | |
Spule DWF 250/75 K | 18 | 26.50 | 68x44x71 | 240 | 338 | 106x129x177 |
Achtung: |