04 Spulen mit zylindrischem Kern
Flansch Ø | Kern Ø | Zentral-Bohrung Ø | Breite | Wickelbreite | Flanschdicke |
Wickel- volumen |
Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil |
Mitnahme- einrichtung |
Mitnahme- distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | S [mm] | V [cm³] | d4 [mm] | d5 [mm] | E1 [mm] |
355 | 224 | 36 | 200 | 160 | 20 | 9531 | 60 | 2 x 26 | 80 |
Bezeichnung | Karton | Gewicht Karton | Karton Außenmaße | Paletten | Gewicht Palette | Paletten Aussenmaße |
---|---|---|---|---|---|---|
Stück | kg | cm | Stück | kg | cm | |
Spule K 355/36 mit Radius | 8 | 20.40 | 68x44x71 | 108 | 259 | 100x122x198 |
Achtung: |
04 Spulen mit zylindrischem Kern
Flansch Ø | Kern Ø | Zentral-Bohrung Ø | Breite | Wickelbreite | Flanschdicke |
Wickel- volumen |
Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil |
Mitnahme- einrichtung |
Mitnahme- distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | S [mm] | V [cm³] | d4 [mm] | d5 [mm] | E1 [mm] |
355 | 224 | 36 | 200 | 160 | 20 | 9531 | 60 | 2 x 26 | 80 |
Bezeichnung | Karton | Gewicht Karton | Karton Außenmaße | Paletten | Gewicht Palette | Paletten Aussenmaße |
---|---|---|---|---|---|---|
Stück | kg | cm | Stück | kg | cm | |
Spule K 355/36 mit Radius | 8 | 20.40 | 68x44x71 | 108 | 259 | 100x122x198 |
Achtung: |