12 Spulen für Lötdraht, leonische Gespinste
| Flansch Ø | Kern Ø | Zentral-Bohrung Ø | Breite | Wickelbreite | Flanschdicke | Wickel- volumen | Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil | Mitnahme- einrichtung | Mitnahme- distance | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | S [mm] | V [cm³] | d4 [mm] | d5 [mm] | E1 [mm] | 
| 160 | 65 | 16.3 | 93 | 80 | 6.5 | 1343 | 
| Bezeichnung | Karton | Gewicht Karton | Karton Außenmaße | Paletten | Gewicht Palette | Paletten Aussenmaße | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stück | kg | cm | Stück | kg | cm | |
| Spule MeFo 160 | 120 | 26.40 | 77x52x53 | 0 | - | |
| 
                    
                      Achtung: | ||||||
 
        12 Spulen für Lötdraht, leonische Gespinste
| Flansch Ø | Kern Ø | Zentral-Bohrung Ø | Breite | Wickelbreite | Flanschdicke | Wickel- volumen | Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil | Mitnahme- einrichtung | Mitnahme- distance | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | S [mm] | V [cm³] | d4 [mm] | d5 [mm] | E1 [mm] | 
| 160 | 65 | 16.3 | 93 | 80 | 6.5 | 1343 | 
| Bezeichnung | Karton | Gewicht Karton | Karton Außenmaße | Paletten | Gewicht Palette | Paletten Aussenmaße | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stück | kg | cm | Stück | kg | cm | |
| Spule MeFo 160 | 120 | 26.40 | 77x52x53 | 0 | - | |
| 
                    
                      Achtung: | ||||||
