23 Spulen für Medizintechnik
Flansch Ø | Kern Ø | Zentral-Bohrung Ø | Breite | Wickelbreite | Flanschdicke |
Wickel- volumen |
Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil |
Mitnahme- einrichtung |
Mitnahme- distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | S [mm] | V [cm³] | d4 [mm] | d5 [mm] | E1 [mm] |
395 | 240 | 221 | 240 | 230 | 5 | 17780 |
Bezeichnung | Karton | Gewicht Karton | Karton Außenmaße | Paletten | Gewicht Palette | Paletten Aussenmaße |
---|---|---|---|---|---|---|
Stück | kg | cm | Stück | kg | cm | |
Spule MTL 395/221-240 | 0 | - | 48 | 87 | 80x120x212 | |
Achtung: |
23 Spulen für Medizintechnik
Flansch Ø | Kern Ø | Zentral-Bohrung Ø | Breite | Wickelbreite | Flanschdicke |
Wickel- volumen |
Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil |
Mitnahme- einrichtung |
Mitnahme- distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | S [mm] | V [cm³] | d4 [mm] | d5 [mm] | E1 [mm] |
395 | 240 | 221 | 240 | 230 | 5 | 17780 |
Bezeichnung | Karton | Gewicht Karton | Karton Außenmaße | Paletten | Gewicht Palette | Paletten Aussenmaße |
---|---|---|---|---|---|---|
Stück | kg | cm | Stück | kg | cm | |
Spule MTL 395/221-240 | 0 | - | 48 | 87 | 80x120x212 | |
Achtung: |