06 Schweißdrahtspulen
Flansch Ø | Kern Ø | Zentral-Bohrung Ø | Breite | Wickelbreite | Flanschdicke |
Wickel- volumen |
Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil |
Mitnahme- einrichtung |
Mitnahme- distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | S [mm] | V [cm³] | d4 [mm] | d5 [mm] | E1 [mm] |
390 | 310 | 305 | 89 | 79 | 5 | 3475 |
Bezeichnung | Karton | Gewicht Karton | Karton Außenmaße | Paletten | Gewicht Palette | Paletten Aussenmaße |
---|---|---|---|---|---|---|
Stück | kg | cm | Stück | kg | cm | |
Spule SH 390 K | 24 | 23.60 | 82x76x77 | 120 | 82 | 80x120x195 |
Achtung: |
06 Schweißdrahtspulen
Flansch Ø | Kern Ø | Zentral-Bohrung Ø | Breite | Wickelbreite | Flanschdicke |
Wickel- volumen |
Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil |
Mitnahme- einrichtung |
Mitnahme- distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | S [mm] | V [cm³] | d4 [mm] | d5 [mm] | E1 [mm] |
390 | 310 | 305 | 89 | 79 | 5 | 3475 |
Bezeichnung | Karton | Gewicht Karton | Karton Außenmaße | Paletten | Gewicht Palette | Paletten Aussenmaße |
---|---|---|---|---|---|---|
Stück | kg | cm | Stück | kg | cm | |
Spule SH 390 K | 24 | 23.60 | 82x76x77 | 120 | 82 | 80x120x195 |
Achtung: |