13 Feinstdrahtspulen
Häfner Feinstdrahtspulen mit höhstem Oberflächenfinisch. Sehr gute Rundlaufeigenschaften, einsetzbar in der Feinstdrahtherstellung sowie als Lieferspule in unterschiedlichen Durchmessern und Formen
ACHTUNG
Soweit Palettenverpackung angegeben ist, werden die Spulen bevorzugt auf diese Art verpackt. Es ist jedoch zu beachten, dass diese nicht in der prallen Sonne gelagert werden dürfen, da es sonst durch Hitzestau zu bleibenden Deformationen des Kunststoffes kommen kann.
TOLERANZEN
Bei allen angegebenen Maßen, Gewichten und Belastungen handelt es sich um Richtwerte; branchenübliche Toleranzen und Abweichungen bleiben vorbehalten.
Material
Die möglichen Materialien der Spulen sind angegeben.
Es bedeutet:
PS = hochschlagfestes Polystyrol
ABS = Acrylnitril-Butadien-Styrol
Nähere Einzelheiten zum Material entnehmen Sie bitte unseren Werkstoffblättern.
Bezeichnung | Flansch Ø | Kern Ø | Zentral-Bohrung Ø | Breite | Wickelbreite | Flanschdicke |
Wickel- volumen |
Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil |
Mitnahme- einrichtung |
Mitnahme- distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | S [mm] | V [cm³] | d4 [mm] | d5 [mm] | E1 [mm] | |
Spule HKL 40 | 40 | 25 | 8 | 90 | 70 | 10 | 58 | 15 | ||
Spule MF 40 | 40 | 25 | 8 | 90 | 70 | 10 | 54 | 15 | ||
Spule GD 50 | 50.3 | 30 | 10 | 26 | 20 | 3 | 25 | |||
Spule MF 50 | 50 | 31.5 | 8 | 90 | 70 | 10 | 83 | 15 | ||
Spule HK 76 | 63.4 | 44 | 16 | 86.3 | 76 | 5 | 121 | |||
Spule HK 76/16 - 60 | 63 | 43.6 | 16 | 60 | 51.2 | 4.2 | 83 | |||
Spule HK 76/45 | 63.5 | 44.4 | 8 - 16 | 86.3 | 60 | 13 | 113 | |||
Spule HKK 76 | 63 | 43.5 | 16 | 60 | 34 | 13 | 72 | |||
Spule S 74/11-93 (S221) | 74 | 62 | 11 | 93 | 79 | 7 | 101 | |||
Spule HK 80 S | 80 | 55 | 8 - 16 | 100 | 69.5 | 15 | 220 | |||
Spule HK 80/45 | 80 | 55 | 8 - 16 | 100 | 69.5 | 15 | 220 | |||
Spule P-5G | 80 | 40 | 15 | 82 | 70 | 6 | 264 | |||
Spule S 80/11-100 (S225) | 80 | 58 | 11 | 100 | 84 | 7.8 | 201 | |||
Spule D 100/64,5-150 | 100 | 80 | 64.5 | 150 | 135 | 7.5 | 381 | |||
Spule HK 100/59-160 | 100 | 75 | 59 | 160 | 91 | 34.5 | 429 | |||
Spule HKV 100 | 100 | 56 | 16 | 100 | 49 | 25.5 | 390 | 19.5 | ||
Spule HKV 125 | 125 | 71 | 16 | 125 | 65 | 30 | 767 | 24 | 2x7 | 20 |
Spule HK 130/82-176 | 130 | 100 | 82 | 176 | 92 | 42 | 743 | |||
Spule HKV 160 | 160 | 90 | 16 - 22 | 160 | 85 | 37.5 | 1675 | 34 | 2x13 | 32 |
Spule HKV 200 | 200 | 112 | 16 - 22 | 200 | 106 | 47 | 3271 | 34 | 2x13 | 32 |
Spule HKV 250 | 250 | 140 | 16 - 22 | 250 | 133 | 58.5 | 6469 | 34 | 2x13 | 32 |
Technische Zeichnung
Spulen
