15 Spulen für Kabel und Leitungen
KCS Kabel und Utility Shipping Reels als robuste Mehrwegspule oder ökonomische Lieferspule. Für den Einsatz bei wechselnden klimatischen Verhältnissen.
Kabelspulen
KCS Spulen zeichnen sich durch die bekannte robuste Flanschgeometrie und einteilige Kerne aus. Die abgestimmte Materialwahl hat sich für den anspruchsvollen Einsatz bei wechselnden klimatischen Verhältnissen bewährt. Voll recycelfähig, keine Imprägnierung nötig.
Utility Spulen
Die KCS Utility Spulen kennzeichnen sich besonders durch ein vorteilhaftes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Wiederverwertetes Recyclingmaterial schont die Umwelt und führt zu einem hohen Nutzwert.
Material InformationBezeichnung | Flansch Ø | Kern Ø | Zentral-Bohrung Ø | Breite | Wickelbreite | Flanschdicke |
Wickel- volumen |
Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil |
Mitnahme- einrichtung |
Mitnahme- distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | S [mm] | V [cm³] | d4 [mm] | d5 [mm] | E1 [mm] | |
Spule HS 150 / 150/60-76 | 150 | 65 | 60 | 76 | 70 | 3 | 1004 | |||
Spule HS 151 /150/60-166 | 150 | 65 | 60 | 166 | 160 | 3 | 2296 | |||
Spule HS 200 / 195/60-250 | 195 | 100 | 60 | 250 | 210 | 20 | 4622 | 2x13 | 40 | |
Spule HS 400 / 395/60-185 | 395 | 180 | 60 | 185 | 145 | 20 | 14079 | 2x16 | 71 | |
Spule HS 401 / 395/60-280 | 395 | 180 | 60 | 280 | 240 | 20 | 23303 | 2x16 | 71 | |
Spule USR 395 | 395 | 175 | 36 - 100 | 280 | 120 - 300 | 20 | 11818 - 29546 | 1x32,5 | 85.4 | |
Spule USR 435/56-485 | 435 | 125 | 56 | 485 | 445 | 20 | 60673 | 1x24 | 76 | |
Spule KCS 500 ( Typ 057 ) | 500 | 150 | 56 | 460 | 410 | 25 | 73000 | |||
Spule HS 600 / 595/80-500 | 595 | 350 | 80 | 500 | 430 | 35 | 78190 | 1x40 | 99 | |
Spule HS 601 / 595/80-500 | 595 | 250 | 80 | 500 | 430 | 35 | 98454 | 1x40 | 99 | |
Spule USR 595 | 595 | 250 | 36 - 100 | 470 | 310 - 400 | 35 | 70978 - 91585 | 1x32,5 | 85.4 | |
Spule KCS 710-ND (Typ 070) | 710 | 355 | 80 | 510 | 400 | 55 | 119000 | |||
Spule HS 800 / 795/80-750 | 795 | 450 | 80 | 750 | 620 | 65 | 209155 | 2x40 | 100 | |
Spule KCS 800 D2 = 500 mm | 800 | 500 | 80 | 660 | 560 | 45 | 171530 | 2x40 | 100 | |
Spule KCS 800-ND (Typ 080) | 800 | 400 | 80 | 510 | 400 | 55 | 151000 | |||
Spule KCS 800-ND/ 450 | 800 | 400 | 80 | 560 | 450 | 55 | 169000 | |||
Spule KCS 900 N (Typ 090) | 900 | 450 | 80 | 690 | 560 | 65 | 267000 | |||
Spule HS 1000/80-790 | 1000 | 500 | 80 | 790 | 650 | 70 | 382881 | 2 x 50 | 160 | |
Spule KCS 1000-ND (Typ 100) | 1000 | 500 | 80 | 700 | 560 | 70 | 330000 | |||
Spule HS 1200 / 1190/80-790 | 1190 | 600 | 80 | 790 | 650 | 70 | 539148 | 2x65 | 160 |
Technische Zeichnung
Spulen
