06 Schweißdrahtspulen
Schweißdrahtspulen, Haspeln mit hoher Präzision für unterschiedliche Wickelgewichte. Geeignet für Automatikwickler und ettiketierbar.
SONDERWÜNSCHE
Falls aus bestimmten Gründen gewünscht, können zusätzlich Bohrungen angebracht werden. Hierfür erwarten wir gerne Ihre Anfrage. Die Spule SD 300 K, OS kann auch mit zusätzlicher Etikettenfläche geliefert werden.
TOLERANZEN
Bei allen angegebenen Maßen, Gewichten und Belastungen handelt es sich um Richtwerte; branchenübliche Toleranzen und Abweichungen bleiben vorbehalten.
Achtung
Bei Verpackung auf Paletten unter Schrumpfhaube dürfen diese nicht in der prallen Sonne gelagert werden, da es durch den Hitzestau zu bleibenden Deformationen des Kunststoffes kommen kann. Spulen bis etwa 120 mm Flanschdurchmesser eignen sich nicht für Palettenverpackung, deshalb wird hier nur Kartonverpackung angeboten. Die größeren Spulen sollten dagegen auf Paletten verpackt sein, da hierdurch einfachere Handhabung beim Transport gewährleistet ist. Für weitere Entfernungen empfehlen wir den Versand auf kompletten Lkws – das bedeutet ca. 20 Paletten.
Material
Die nachstehenden Spulen sind in der Standardausführung aus hochschlagfestem Polystyrol in der Farbe anthrazit hergestellt. Auf Wunsch sind weitere Farben lieferbar, z. B. weiß, rot, blau, grün und andere. Bei besonderen Einsatzzwecken können die Spulen auch aus anderen Materialien hergestellt werden. z. B. ABS = Acrylnitril-Butadien-Styrol oder SAN = Styrol-Acrylnitril-Copolymere Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren Werkstoffblättern. Wir erwarten hierzu gerne Ihre Anfrage.
Material InformationBezeichnung | Flansch Ø | Kern Ø | Zentral-Bohrung Ø | Breite | Wickelbreite | Flanschdicke |
Wickel- volumen |
Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil |
Mitnahme- einrichtung |
Mitnahme- distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | S [mm] | V [cm³] | d4 [mm] | d5 [mm] | E1 [mm] | |
Spule SD 100/40 K | 100 | 38 | 16.5 | 45 | 38.5 | 3.2 | 258 | |||
Spule SD 100/53,5 | 100 | 53.5 | 41.4 | 54 | 46 | 4 | 257 | |||
Spule SD 100/60 K | 100 | 57 | 16.5 | 45 | 38.5 | 3 | 204 | |||
Spule SD 117 | 117 | 54 | 48 | 71 | 57.5 | 6.8 | 491 | |||
Spule SD 118 | 117 | 54 | 48 | 71 | 57.8 | 6.6 | 491 | |||
Spule HD 135/16,5 | 135 | 57 | 16.5 | 49 | 43 | 3 | 505 | |||
Spule HD 150/19-100 | 150 | 55 | 19.3 | 100 | 94 | 3 | 1427 | 1x9 | 19 | |
Adapter mit Schiebeknebel | 190 | 178.5 | 51.5 | 107 | 1x11 | 44.5 | ||||
Spule HD 200/52-74 | 200 | 105 | 50.5 | 74.4 | 70 | 2.2 | 1592 | |||
Spule SD 200 K | 200 | 105 | 50.5 | 55 | 45 | 5 | 1024 | 1x10 | 44.5 | |
Spule SD 200/50,5-53 K | 200 | 105 | 50.5 | 53 | 45 | 3.8 | 1024 | 1x10 | 44.5 | |
Spule SD 200/52-43 K | 200 | 105 | 50.5 | 43 | 35 | 4 | 796 | 1x10 | 44.5 | |
Spule SD 200/52-80 K | 200 | 105 | 50.5 | 80 | 70 | 5 | 1592 | 1x10 | 44.5 | |
Spule SD 230 | 230 | 208 | 55.4 | 102 | 95 | 3.5 | 718 | |||
Spule SH 253 K | 253.5 | 221 | 215 | 37 | 30 | 3.5 | 363 | |||
Adapter K 300 | 277 | 185 | 50.5 | 102 | ||||||
Spule SD 300 K | 300 | 212 | 51.5 | 103 | 91 | 6 | 3220 | 1x10 | 44.5 | |
Spule SD 300 K-LB mit Rillen | 300 | 212 | 51.5 | 103 | 90.5 | 6 | 3220 | 1x10 | 44.5 | |
Spule SD 300 K AW | 300 | 212 | 51.7 | 103 | 90.4 | 6.3 | 3200 | 1x11 | 44.5 | |
Spule SD 300 K AW | 300 | 212 | 51.7 | 103 | 89.9 | 6.5 | 3200 | 1x11 | 44.5 | |
Spule SD 300 K OS | 300 | 212 | 51.5 | 103 | 91 | 6 | 3220 | 1x13 | 44.5 | |
Spule SD 300/20 K | 300 | 180 | 51.5 | 103 | 85 | 9 | 3845 | 1x10 | 44.5 | |
Spule SD 300/20 K AW | 300 | 180 | 51.5 | 103 | 85 | 9 | 3845 | 1x10 | 44.5 | |
Spule SD 350 K AW | 350 | 212.5 | 51.7 | 103 | 89.9 | 6.6 | 5461 | 1x11 | 44.5 | |
Spule SH 370 K | 370 | 311 | 305 | 80 | 70 | 5 | 2209 | |||
Spule SH 370/90 K | 370 | 310 | 305 | 88 | 80 | 4 | 2564 | |||
Spule SH 390 K | 390 | 310 | 305 | 89 | 79 | 5 | 3475 | |||
Spule SH 390/93,5 | 396 | 310 | 305 | 93.5 | 80 | 4 | 3865 | |||
Spule SH 460 K | 460 | 319 | 305 | 105 | 91 | 7 | 7850 |
Technische Zeichnung
Spulen
