19 Spulen und Spulenbehälter
Unsere Behälter schützen die Spulen und das Wickelgut beim Transport und finden auch beim abziehen Anwendung
Unsere Behälter schützen die Spulen und das Wickelgut beim Transport.
Sie dienen zudem als Abwickelvorrichtung (Überkopfabzug mit hohen Geschwindigkeiten) und werden daher von uns mit einer absolut glatten Innenfläche geliefert. Alle Behälter sind mit einem Fenster ausgestattet, so dass der Füllstand der Spule ohne Abheben der Behälterhaube auch während des Abwickelns kontrolliert werden kann. Die Ausspulöffnung ist durch einen nicht verlierbaren Deckel verschlossen. Tragschnüre an der oberen Stirnseite ermöglichen ein problemloses Transportieren, z. B. durch Einhängen in Kranhaken. Die Festigkeit erlaubt mehrere gefüllte Behälter aufeinander zu stapeln. Der Behälter wird durch einen Spannring verschlossen, der auch verplombt werden kann. Die Kombination Spule/Behälter schont die Spule. Durch die Wiederverwendbarkeit armortisiert sich diese Art des Drahtversands schnell. Die lieferbaren Materialqualitäten haben wir in der unterstehenden Tabelle angegeben.
ACHTUNG
Bei Verpackung auf Paletten unter Schrumpfhaube dürfen diese nicht in der prallen Sonne gelagert werden, da es durch den Hitzestau zu bleibenden Deformationen des Kunststoffes kommen kann. Behälter und Spulen allein oder Behälter mit Spulen werden vorzugsweise auf Paletten unter Schrumpfhaube geliefert. Kleinere Mengen Spulen oder Behälter bzw. Kombinationen werden in stabilen Wellpappkartons verpackt. Auf Wunsch liefern wir auch Kartons auf Paletten unter Schrumpfhaube. Containerversand (20 feet bzw. 40 feet) nach Übersee ist möglich. Versandmenge bitte erfragen.
TOLERANZEN
Bei allen angegebenen Maßen, Gewichten und Belastungen handelt es sich um Richtwerte; branchenübliche Toleranzen und Abweichungen bleiben vorbehalten.
Material
PS = hochschlagfestes Polystyrol
ABS = Acrylnitril-Butadien-Styrol
PA6 = Polyamide
Sollte die Gefahr bestehen, dass die Spulen mit aromatischen Kohlenwasserstoffen (Lösungsmitteln) in Berührung kommen oder bei sehr tiefen Temperaturen eingesetzt werden, empfehlen wir die Verwendung von mindestens ABS oder PA6. Nähere Angaben hierzu entnehmen Sie bitte unseren Werkstoffblättern.
Bezeichnung | Flansch Ø | Kern Ø | Zentral-Bohrung Ø | Breite | Wickelbreite | Flanschdicke |
Wickel- volumen |
Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil |
Mitnahme- einrichtung |
Mitnahme- distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | S [mm] | V [cm³] | d4 [mm] | d5 [mm] | E1 [mm] | |
Spule HKL 200/22 | 200 | 112 | 16 - 22 | 315 | 221 | 47.5 | 5790 | 34 | 2x13 | 32 |
Spule HKL 200/100 | 200 | 112 | 100 | 315 | 221 | 47.5 | 5790 | |||
Spule 250 E | 250 | 160 | 16 - 22 | 200 | 160 | 20 | 4637 | 34 | 2x13 | 32 |
Spule 250/36 E | 250 | 160 | 30 - 36 | 200 | 160 | 20 | 4637 | |||
Spule 250/400 E | 250 | 140 | 30.6 - 100 | 400 | 335 | 32.5 | 9709 | 106 | 2 x 16 | 62.5 |
Spule DWF 250 | 250 | 160 | 16 - 22 | 200 | 160 | 20 | 4637 | 34 | 2x13 | 32 |
Spule EPA 250-E | 250 | 160 | 22 | 200 | 160 | 20 | 4637 | 34 | 2x13 | 32 |
Spule EPA 250/36-E | 250 | 160 | 36 | 200 | 160 | 20 | 4637 | |||
Spule G 250 | 250 | 160 | 16 - 22 | 198 | 158 | 20 | 4637 | 34 | 2x13 | 32 |
Spule GL 250/400 | 250 | 140 | 30.6 - 100 | 400 | 335 | 32.5 | 9709 | |||
Spule HKV 250 | 250 | 140 | 16 - 22 | 250 | 133 | 58.5 | 6469 | 34 | 2x13 | 32 |
Spule K 250 | 250 | 160 | 16 - 22 | 200 | 160 | 20 | 4637 | 34 | 2x13 | 32 |
Spule K 250/22 mit Radius | 250 | 160 | 16 - 22 | 200 | 160 | 20 | 4637 | 34 | 2x13 | 32 |
Spule K 250/36 mit Radius | 250 | 160 | 30 - 36 | 200 | 160 | 20 | 4637 | |||
Spule KK 250 KON | 250 | 150 | 16 - 22 | 200 | 160 | 20 | 4834 | 34 | 2x13 | 32 |
Spule 258/322 | 258 | 160 | 30.5 - 100 | 322 | 280 | 21 | 6728 | |||
Spule 315/500-E | 315 | 180 | 100 | 500 | 425 | 37.5 | 19768 | 106 | 16 x 2 | 62.5 |
Spule 400/630 E | 400 | 224 | 100 | 630 | 530 | 50 | 40585 | 106 | 2x16 | 62.5 |
Bezeichnung | Aussen Ø | Gesamthöhe | Innen Ø unten | Innen Ø oben | |
---|---|---|---|---|---|
d1 max | h1 max | d2 | d3 | h2 min | |
Behälter VB 250 | 304 | 273 | - | - | - |
Behälter VB 250/36 | 304 | 273 | - | - | - |
Behälter VB 250/250 | 304 | 345 | - | - | - |
Behälter VB 250/400 | 315 | 500 | 270 | 280 | 50 |
Behälter VB 315/500 | 400 | 630 | 338 | 355 | 63 |
Behälter VB 400/630 | 500 | 800 | 428 | 450 | 80 |
Behälter VBL 200/22 | 265 | 400 | 215 | 236 | - |
Behälter VBL 200/100 | 265 | 400 | 215 | 236 | - |
Technische Zeichnung
Spulen

Behälter
